Admin Portal
View WebsiteProduct System Manual
Complete audit & operations reference: products, customizer, pricing, quoting, production. Audience: admin operators + technical team.
Sketcher.Design runs two connected business lines on one platform: (a) a global design subscription (design services, plans, projects, collaboration) and (b) UAE print production (products/SKUs, an online customizer, a quote engine with vendor matching, and order fulfillment). Everything product-related funnels into the quote/order pipeline, while everything design-related funnels into projects and design requests.
The architecture has four layers: admin data setup (categories, attributes, cost slabs, vendors) feeds a customer-facing layer (catalogs, product detail, customizer), which triggers a backend pipeline (quote matching, pricing, CRM, notifications), monitored by scheduled workflows (SLA, quote expiry, vendor risk, product sync).
12+
admin modules (product-related)
~60
backend functions
7
scheduled/event workflows
40+
data entities
| Module | What it controls | Admin pages | Entities | Backend functions | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Products / SKUs | Master catalog: pricing, tiers, categories, customizer link | AdminProducts, AdminProductForm, AdminBulkProductEditor, AdminBulkImport | Product | analyzeProductWithAI, bulkAIProductSuggestions, populateAIProducts | Confirmed in source |
| Customization Categories | Canvas type/dimensions, views, design tools, print specs, presets, fabric colors | AdminCustomizationCategories, AdminCustomizationCategoryForm, AdminCategorySpecifications | CustomizationCategory | seedCategorySpecifications | Confirmed in source |
| Online Customizer | Customer design editor: canvas, tools, templates, layers, validation, checkout | CustomizeProducts, ProductCustomizer, MySavedDesigns | Product, CustomizationCategory, DesignTemplate, SavedDesign, MockupTemplate | generateProductMockup, generateAITemplateTags, processNewQuoteRequest | Confirmed in source |
| Attribute Engine (Print Expert) | Dynamic product options shown on product pages and configurator | AdminAttributeDefinitions, AdminAttributeValues, AdminSubCategoryAttributeMaps, AdminPrintExpertDashboard | AttributeDefinition, AttributeValue, SubCategoryAttributeMap | getDynamicProductConfigurations, calculateConfigPriceAndLeadTime, applyAIAttributeAssignments | Confirmed in source |
| Production Methods | Digital, Offset, UV, DTF... with cost multipliers, lead times, compatibility | AdminProductionMethods | ProductionMethod | calculateEstimatedPrice, getDynamicProductConfigurations | Confirmed in source |
| Capabilities & Cost Slabs | Production capability + quantity-banded costs โ instant estimates | AdminProductCapabilities, AdminCostSlabs | ProductCapability, CostSlab | calculateEstimatedPrice, calculateQuote, matchCapability | Confirmed in source |
| Vendors | Vendor records, capability maps, risk & performance scoring | AdminVendorManagement, AdminVendorCapabilityMap, AdminVendorRisk | Vendor, VendorCapabilityMap, VendorShortlist, VendorQuoteLine | generateVendorShortlist, checkVendorRisk, computeVendorScore, checkVendorPerformance | Confirmed in source |
| Quotes | Customer requests โ matching โ estimation โ approval โ final quote | AdminQuoteWorkflow, AdminQuoteDetail, CustomerQuoteTracking, RequestProductQuote | QuoteRequest, CRMLead, LeadActivity | processNewQuoteRequest, processQuoteRequest, calculateEstimatedPrice, finalizeQuote, autoConvertQuoteToOrder, sendQuoteStatusNotification, sendQuoteExpiryNotifications | Confirmed in source |
| Orders | Order lifecycle, printing orders, provider sync, invoices | AdminOrders, AdminOrderDetail, AdminPrintOrders, ClientOrders, ClientOrderDetail, OrderTracking | Order, PrintOrder, Invoice | syncPrintOrderWithProvider, generateInvoice, sendOrderStatusNotification | Confirmed in source |
| Mockups & Templates | AI mockup generation + template coverage per product type | AdminMockupTemplates, AdminBatchMockupGenerator | MockupTemplate, MockupOutput, MockupCategory, MockupTemplateGap | generateProductMockup, generateAIMockupVariations, getRelevantMockupTemplates, enhancedGetRelevantMockupTemplates, validateMockupTemplateStatus, getTemplateGapsReport | Confirmed in source |
| Design Services | Subscription and one-time creative services (global design team) | AdminDesignServices, AdminSubscriptionPlans, AdminOneTimeServices, DesignServices, Pricing | DesignService, SubscriptionPlan, ServiceOffering, OneTimeService, Subscription | โ | Confirmed in source |
| System Ops | System config, stability dashboard, SLA monitor, capability gaps, reports | AdminSystemConfig, AdminStabilityDashboard, AdminSLAMonitor, AdminCapabilityGaps, AdminComprehensiveReports | SystemConfig, CapabilityGap, AuditLog | initializeSystemConfig, runSLAMonitor, trackSLABreach, calculateCapabilityReadiness, calculateMetrics, generateComprehensiveReport | Confirmed in source |
Catalog Setup
CustomizationCategory (canvas/print specs) โ Product (link category, price, tiers) โ Attributes & Maps โ Mockup Templates
Reads: All public catalog pages + customizer
Customer Discovery
CustomizeProducts / CategoryPage / catalogs โ ProductDetail โ DynamicProductConfigurator (attribute options) โ customizer entry
Reads: Product, CustomizationCategory, SubCategoryAttributeMap, AttributeValue
Design & Quote
ProductCustomizer โ checkout dialog โ design export upload โ processNewQuoteRequest (pipeline) โ QuoteRequest + CRMLead
Reads: SavedDesign (auto-save), QuoteRequest, CRMLead
Instant Estimate
matchCapability โ calculateEstimatedPrice โ CostSlab by quantity โ suggested price + margin + approval check
Reads: ProductCapability, CostSlab, SystemConfig
RFQ (custom pricing)
No matched slab / vendor-confirmation required โ generateVendorShortlist โ requestVendorQuote โ VendorQuoteLine โ finalizeQuote
Reads: Vendor*, QuoteRequest
Fulfillment
autoConvertQuoteToOrder โ Order / PrintOrder โ syncPrintOrderWithProvider โ generateInvoice โ status notifications
Reads: Order, PrintOrder, Invoice
Ops Monitoring
Hourly SLA Breach Monitor โ runSLAMonitor โ trackSLABreach ยท Daily Quote Expiry Check โ sendQuoteExpiryNotifications ยท Daily Vendor Risk Check
Reads: QuoteRequest, Vendor, SystemConfig
